unsere Speisekarte
Auf dieser Seite können Sie sich schon im Voraus einen Eindruck unserer Speisen, Getränke und ausgesuchten Weinen verschaffen. Gerne können Sie Ihre persönlichen Favoriten heraussuchen und über die Tischreservierung & Veranstaltungsseite den schönsten Tisch im Ristaurante reservieren lassen.

Aperitivi | Aperitifs
1 | Kir Royal | 0,1l | 6,30 | Sekt und original franz. schwarzer Johannisbeerlikör (Cassissèe) |
2 | Aperitivo Ricciotti | 0,1l | 5,30 | Sekt, Orangensaft und Aperol |
3 | Prosecco extra dry Vino Spumante | 0,1l | 5,50 | extra trockener Schaumwein |
4 | Sherry medio oppure Secco | 0,04l | 5,10 | halbtrocken / trocken |
5 | Campari (Soda / Orange) | 0,04l | 5,30 | mit Wasser oder Orangensaft |
6 | Martini Bianco | 0,05l | 4,20 | weiß |
7 | Aperitivo San Bitter | 0,1l | 3,50 | alkoholfrei |
8 | Cocktail / Aperol Spritzer | 0,25l | 7,20 | Wein, Wasser, Aperol auf Eis |
9 | Cocktail / Hugo | 0,25l | 7,40 | Sekt, Wasser, Holunderblütensirup, Limette, Minze auf Eis |

Antipasti | Vorspeisen
11 | Bruschetta - Tradizionale | 5,30 | mit frischen Tomatenwürfel, Basilikum, Knoblauch, und mit "Extra Natives Olivenöl" |
13 | Antipasto Misto | 9,90 | Vorspeisenteller vom Buffet (Selbstbedienung) |
15 | Mozzarella alla Caprese | 10,30 | mit Tomaten, Basilikum, "Extra Natives Olivenöl" und "Balsamico Essig" |
17 | Prosciutto di Parma | 16,40 | Parmaschinken (Parma mit 5-zackiger Krone) |
18 | Carpaccio Cipriani | 18,70 | hauchdünn geschnittene Rinderfiletscheiben, roh, mit gehobeltem Parmesan |

Insalate | Salate
21 | Insalata verde | 4,50 | Grüner Salat |
22 | Insalata di cetrioli | 4,70 | Gurkensalat |
23 | Insalata di pomodoro con cipolle | 5,30 | Tomatensalat mit Zwiebeln |
24 | Insalata mista | 5,50 | gemischter Salat - klein |
25 | Insalata mista - groß | 7,10 | gemischter Salat - groß |
26 | Insalata con tonno e cipolle | 8,80 | gemischter Salat mit Thunfisch und Zwiebeln |
27 | Insalata Capricciosa | 10,60 | gemischter Salat mit Hinterschinken, Käse, Ei und Mozzarella |
28 | Insalata Contadina | 10,20 | gemischter Salat mit Peperoni, Thunfisch, Artischocken, Ei und Rindersalami |

Zuppa | Suppe
41 | Crema di pomodoro | 5,50 | Tomaten-Creme-Suppe |
42 | Minestra di Fagioli | 5,20 | Bohnensuppe |
43 | Minestrone di verdura | 6,20 | Gemüsesuppe aus frischem Gemüse und Kräutern |

Pasta | Teigwaren
50 | Spaghetti Siciliana | 10,50 | an Tomatensoße mit Auberginen und Zwiebeln |
51 | Spaghetti Napoli | 9,10 | an Tomatensoße |
52 | Spaghetti Bolognese | 8,70 | mit Fleischsoße und frischen Kräutern |
53 | Spaghetti aglio e olio | 9,80 | mit "Extra Natives Olivenöl", Knoblauch, Kirschtomaten und Chili (scharf) |
55 | Pennette all`Arrabbiata | 9,90 | mit Tomatensoße, Knoblauch und Chili (scharf) |
56 | Pennette alla Ricciotti | 9,80 | mit Hinterschinken, Champignons in Tomaten-Sahne-Soße |
57 | Pennette Quattro Formaggi | 9,90 | mit 4 Käsesorten, Sahnesoße und Muskatnuss |
58 | Tortelloni Daniele | 12,10 | mit Daniele-Schinken in Sahnesoße |
59 | Tortelloni alla Panna | 11,10 | mit Hinterschinken und Sahnesoße |
60 | Tortelloni Fiorentina | 11,70 | mit frischen Tortelloni, Brokkoli, Hinterschinken in Sahnesoße |
61 | Pennette al Salmone | 14,50 | mit Lachs, grünem Pfeffer in Hummerpaste-Cognac-Sahnesoße |
62 | Tagliatelle alla Ricciotti | 12,20 | Eierbandnudeln mit Schinken, Champignons, Erbsen und gekochtem Ei in Sahnebasilikumsoße |
64 | Fusilli olive Pomodori | 10,10 | Fusilli mi Pasta Soße (Tomaten, schwarzen Oliven, Champignons) |

Pasta al Forno | Nudelgerichte
71 | Lasagne al Forno | 10,50 | Bolognese-Sahnesoße mit Käse überbacken |
72 | Pennette Pasticciati | 10,10 | in Bolognese-Sahnesoße mit Käse überbacken |
73 | Tortelloni Aurora | 10,30 | 3 verschiedene Nudelsorten mit Tomaten-Sahnesoße und Käse überbacken |

Pizze | Pizza
91 | Pizza Pane | 6,70 | mit Tomatensoße, Oregano und Knoblauch |
92 | Pizza Margherita | 8,40 | mit Tomatensoße und Käse |
93 | Pizza Romana | 9,20 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken, Champignons und Artischocken |
94 | Pizza Italia | 10,10 | mit Tomatensoße, Käse und Allem (ohne Fisch) |
95 | Pizza Prosciutto | 8,90 | mit Tomatensoße, Käse und Hinterschinken |
96 | Pizza Salami | 8,90 | mit Tomatensoße, Käse und Rinder-Salami |
97 | Pizza Prosciutto e Salami | 9,90 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken und Rinder-Salami |
98 | Pizza Salami Piccante | 10,10 | mit Tomatensoße, Käse und scharfer Salami |
99 | Pizza Salami e Peperoni | 10,20 | mit Tomatensoße, Käse, Rinder-Salami und Peperoni |
100 | Pizza Regina | 10,40 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken und Champignons |
101 | Pizza Mafiosa | 10,40 | mit Tomatensoße, Käse, scharfer Salami, Hinterschinken, Champignons, Peperoni und Knoblauch |
102 | Pizza 4 Stagioni | 10,40 | mit Tomatensoße, Käse, Champignons, Oliven, Peperoni und Artischocken |
103 | Pizza Capricciosa | 10,40 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken, Rinder-Salami, Champignons, Peperoni und Paprika |
104 | Pizza Tonno e Cipolla | 10,10 | mit Tomatensoße, Käse, Thunfisch und Zwiebeln |
105 | Pizza Carciofini | 10,40 | mit Tomatensoße, Käse und Artischocken |
106 | Pizza Quattro Formaggi | 9,50 | mit Tomatensoße und 4 Käsesorten |
107 | Pizza Hawaii | 9,20 | mit Tomatensoße, Käse, Ananas und Hinterschinken |
108 | Pizza Napoli | 10,10 | mit Tomatensoße, Käse und Sardellen |
109 | Pizza Frutti di Mare | 15,90 | mit Tomatensoße, Käse, Knoblauch und Meeresfrüchten |

Piatti di Carne | Fleischgerichte
121 | Petto di Tacchino alla Griglia | 15,30 | Truthahnbrust vom Grill |
122 | Scaloppina al Limone | 18,30 | Milchkalblende in Zitronen-Proseccosoße |
123 | Saltimbocca alla Romana | 20,50 | Milchkalblende mit Salbei und Parmaschinken in Weißweinsoße |
124 | Bistecca alla Griglia | 19,70 | Rinderlende gegrillt |
125 | Scaloppa al gorgonzola | 22,30 | Kalbslendchen mit Gorgonzola-Soße |
126 | Filetto alla Griglia | 29,20 | Rinderfilet gegrillt |
127 | Petto di Tacchino alla Casa | 16,60 | Truthahnbrust mit frischen Tomatenscheiben, mit Mozzarella überbacken - in Weißweinsoße |
128 | Filetto all Vino Rosso | 29,80 | Rinderfilet an Kräuter-Rotweinsoße |
129 | Grigliata mista di Carne | 53,30 | verschiedene gegrillte Fleischsorten / ab 2 Personen |

Piatti di Pesce | Fischgerichte
141 | Calamari alla Griglia | 17,40 | Calamari gegrillt mit Kräutersoße |
142 | Luccio alla Griglia | 18,40 | Zanderfilet gegrillt mit Kräutersoße |
143 | Luccio al Limone | 19,60 | Zanderfilet in Zitronen-Prosecco-Soße |
144 | Scampi Casa Ricciotti | 29,70 | Scampi nach Art des Hauses Ricciotti |
146 | Scampi alla Griglia | 27,40 | Scampi gegrillt mit Kräutersoße |
147 | Salmone alla Griglia | 19,10 | Lachsfilet gegrillt |
148 | Misto Griglia di Pesce | 53,80 | verschiedene gegrillte Fischsorten / ab 2 Personen |
149 | Cozze | Muscheln, nach Saison (Preis Saisonbedingt - fragen Sie unser Personal) |

Piatti Vegetariani | vegetarische Gerichte
160 | Insalata con Tofu | 12,50 | Salatteller mit Bio- Haselnuss oder Räuchertofu |
161 | Insalata di Carciofi | 10,10 | Artischockensalat |
162 | Pizza Granturco speziale | 8,80 | mit Tomatensoße, Käse, Mais, Zwiebel, Knoblauch und Champignons |
163 | Pizza Vegetariani | 11,10 | mit verschiedenem Gemüse |
164 | Pizza alla Caprese | 14,10 | mit Tomatensoße, Käse, frischen Tomaten, Knoblauch und Mozzarella |
165 | Fusilli alle Verdure | 12,80 | mit verschiedenem Gemüse |

Formaggi & Dessert | Käse & Nachspeise
271 | Gorgonzola Galbani | 7,70 | |
272 | Parmigiano Reggiano | 8,80 | |
273 | Mozzarella | 7,30 | angemacht mit Kräutern, "Extra Natives Olivenöl" dem fruchtigen, süß-sauren Geschmack des Balsamicos |
274 | Formaggio pecorino | 8,20 | Schafskäse |
281 | Gelato con lamponi | 7,70 | Vanilleeis mit karamellisierten Himbeeren |
282 | Tiramisù con savoiardi | 5,60 | feiner Biskuitteig mit Mascarpone-Creme und kaffeegetränkten Löffelbiskuit, besiebt mit Kakaopulver |
283 | Tartufo Classico | 6,90 | Klassisches Halbgefrorenes aus Zabaione- und Schokoladencreme, bedeckt mit Kakao und kleinen, kandierten Haselnussstückchen |
284 | Cassata | 6,90 | Traditionelle sizilianische Eiscremespeise aus einer Lage Zabaione-Eiscreme, eine Lage Schokoladen-Eiscreme und einer Eiscreme mit kandierten Kirsch-, Orangen- und Haselnussstückchen |

Kid's Menü
292 | Sylvester | 6,40 | Tortelloni mit Schinken und Sahnesoße |
293 | Speedy Gonzales | 5,20 | Spaghetti mit Tomatensoße |
294 | Garfield | 5,90 | kleine Pizza Salami mit Tomatensoße, Käse |

Vino Rossi | offene Rotweine aus Italien
301 | Montepulciano d'Abruzzo | 0,25l | 5,10 | Hauswein trocken |
302 | Barone Nero | 0,25l | 5,50 | vom Fass, ohne Konservierungsstoffe, vollmundig |
303 | Chianti | 0,25l | 5,30 | trocken |
304 | Bardolino | 0,25l | 5,20 | halbtrocken |
305 | Lambrusco | 0,25l | 4,90 | lieblich |
306 | Fragolino | 0,25l | 5,90 | aromatisch, lieblich |
307 | Weinschorle - rot | 0,25l | 4,20 | Wasser - trockener Hauswein |
308 | Weinschorle - rot | 0,5l | 6,70 | Wasser - trockener Hauswein |
309 | Montepulciano d'Abruzzo | 1/8l | 3,20 | Hauswein trocken |

Vino Rosato | offener Rosé aus Italien
315 | Chiaretto | 0,25l | 5,50 | halbtrockener Roséwein |

Vino Bianchi | offene Weißweine aus Italien
320 | Pinot Grigio | 0,25l | 5,30 | trocken |
321 | Chardonnay | 0,25l | 5,20 | aromatisch |
322 | Trebbiano d'Abruzzo | 0,25l | 5,10 | trockener Hauswein |
323 | Soave | 0,25l | 5,10 | halbtrocken |
324 | Frizzantino | 0,25l | 4,90 | lieblich |
325 | Custoza | 0,25l | 5,60 | erfrischend- aromatischer Wein mit imposantem Abgang |
326 | Weinschorle - weiß | 0,25l | 4,20 | Wasser - trockener Hauswein |
327 | Weinschorle - weiß | 0,5l | 6,70 | Wasser - trockener Hauswein |
328 | Trebbiano d'Abruzzo | 1/8l | 3,30 | trockener Hauswein |

Bevande Calde | warme Getränke
390 | Tasse Tee | 2,70 | aus kontrollierten BIO-Anbaugebieten |
391 | Tasse Kaffee | 2,30 | |
392 | Tasse Kaffee (koffeinfrei) | 2,40 | |
393 | Cappuccino | 3,00 | |
394 | Espresso | 2,20 | |
395 | Espresso Doppio | 4,00 | |
396 | Espresso Coretto | 3,80 | mit 2cl Grappa, Amaretto oder Brandy |
397 | heiße Schokolade | 3,80 | |
398 | Latte Macchiato | 4,10 | Milchkaffee |
399 | Espresso Macchiato | 2,70 | mit Milchschaum |
400 | Espresso Doppio Macchiato | 3,50 | mit Milchschaum |

Liquori | Spirituosen & Liköre
401 | Amaretto | 2 cl | 3,40 | italienischer Mandellikör |
402 | Sambuca Molinari | 2 cl | 3,40 | Kaffeelikör |
403 | Ramazotti | 2 cl | 3,60 | Aperitiv |
404 | Averna | 2 cl | 3,50 | Kräuterlikör |
405 | Fernet Branca | 2 cl | 3,40 | Magenbitter |
406 | Veccia Romagna | 2 cl | 4,50 | Brandy |
407 | Amore Mio | 2 cl | 5,40 | heißer Amaretto mit Sahne |
408 | il Limoncello | 2 cl | 4,30 | Zitronenlikör |
409 | Chivas Regal | 4 cl | 6,20 | Premium Scotch Whisky |
410 | Canadian Club | 4 cl | 7,30 | Canada Whisky |

Alkoholfreie Getränke
411 | Cola | 0,20 l | 2,20 | |
412 | Cola | 0,40 l | 3,70 | |
413 | Cola Light | 0,33 l | 3,60 | |
414 | Orangenlimonade | 0,20 l | 2,20 | |
415 | Orangenlimonade | 0,40 l | 3,70 | |
416 | Cola Mix | 0,20 l | 2,20 | |
417 | Cola Mix | 0,40 l | 3,70 | |
418 | Zitronenlimonade | 0,20 l | 2,20 | |
419 | Zitronenlimonade | 0,40 l | 3,70 | |
420 | Bitter Lemon | 0,20 l | 2,60 | |
421 | Bitter Lemon | 0,40 l | 4,10 | |
422 | Fitella Grape | 0,20 l | 2,60 | |
423 | Fitella Grape | 0,40 l | 4,10 | |
424 | Apfelsaft | 0,20 l | 3,50 | |
425 | Apfelsaft | 0,40 l | 5,20 | |
426 | Apfelsaftschorle | 0,20 l | 2,60 | |
427 | Apfelsaftschorle | 0,40 l | 4,10 | |
428 | Orangensaft | 0,20 l | 3,50 | |
429 | Orangensaft | 0,40 l | 4,80 | |
430 | Orangensaftschorle | 0,20 l | 2,60 | |
431 | Orangensaftschorle | 0,40 l | 4,10 | |
432 | Traubensaft | 0,20 l | 3,50 | |
433 | Traubensaft | 0,40 l | 4,80 | |
434 | Traubensaftschorle | 0,20 l | 2,60 | |
435 | Traubensaftschorle | 0,40 l | 4,10 |

Aqua Minerale
441 | Adldorfer Mineralwasser | 0,50 l | 3,30 | |
442 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,75 l | 4,40 | Natur |
443 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,75 l | 4,40 | Classic |
444 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,25 l | 2,90 | Natur |
445 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,25 l | 2,90 | Classic |
446 | San Pellegrino | 0,50 l | 4,00 | aus der Pellegrino Quelle (Bergamo) mit Kohlensäure |
447 | San Pellegrino | 0,75 l | 5,30 | aus der Pellegrino Quelle (Bergamo) mit Kohlensäure |
448 | Aqua Panna | 0,50 l | 4,00 | stilles Mineralwasser aus der Aqua Panna Quelle in der Toscana |
449 | gefiltertes Leitungswasser | 0,40 l | 0,00 | gefiltertes Wasser ohne Kohlensäure (Unkostenbeitrag 2,10 €) |

Wellness & Fitness
451 | XSTM Power Drink | 0,25 l | 2,90 | Wild Berry Blast |
452 | XSTM Power Drink | 0,25 l | 2,90 | Electric Lemon Blast |
453 | XSTM Power Drink | 0,25 l | 2,90 | Tropical Blast |
454 | XSTM Power Drink | 0,25 l | 2,90 | Grapefruit |

Birra | Bier
471 | Edel Helles | 0,25 l | 2,20 | vom Fass |
472 | Edel Helles | 0,50 l | 3,30 | vom Fass |
473 | alkoholfreies Helles | 0,50 l | 3,30 | Flaschenbier |
474 | Pils | 0,30 l | 3,70 | vom Fass |
475 | Radler | 0,25 l | 2,40 | Helles und Zitronenlimonade |
476 | Radler | 0,50 l | 3,50 | Helles und Zitronenlimonade |
477 | Birnbacher Schwarzbier | 0,50 l | 3,70 | untergäriges Vollbier |

Birra | Weißbier
478 | Weißbier | 0,50 l | 3,80 | vom Fass |
479 | leichtes Weißbier | 0,50 l | 3,80 | aus der Flasche |
480 | alkoholfreies Weißbier | 0,50 l | 3,80 | aus der Flasche |
481 | Limo-Weißbier | 0,50 l | 3,50 | Limonade und Weißbier |
482 | Cola-Weißbier | 0,50 l | 3,50 | Cola und Weißbier |
483 | Dunkles Weißbier | 0,50 l | 3,80 | aus der Flasche |