unsere Speisekarte
Auf dieser Seite können Sie sich schon im Voraus einen Eindruck unserer Speisen, Getränke und ausgesuchten Weinen verschaffen. Gerne können Sie Ihre persönlichen Favoriten heraussuchen und über die Tischreservierung & Veranstaltungsseite den schönsten Tisch im Ristaurante reservieren lassen.

Aperitivi | Aperitifs
1 | Kir Royal | 0,1l | 6,70 | Sekt und original franz. schwarzer Johannisbeerlikör (Cassissèe) |
2 | Gin Tonic | 0,2l | 6,80 | Gin, Tonic |
3 | Prosecco extra dry Vino Spumante | 0,1l | 5,80 | extra trockener Schaumwein |
4 | Sherry | 0,04l | 5,50 | halbtrocken / trocken |
5 | Campari (Soda / Orange) | 0,2l | 5,70 | mit Wasser oder Orangensaft |
6 | Martini Bianco | 0,05l | 4,70 | weiß |
7 | Aperitivo San Bitter | 0,1l | 3,80 | alkoholfrei |
8 | Spritzer (Aperol / Martini / Limoncello) | 0,25l | 7,80 | Prosecco, Wasser, Eis |
9 | Hugo | 0,25l | 7,90 | Sekt, Wasser, Holunderblütensirup, Limette, Minze auf Eis |

Antipasti | Vorspeisen
11 | Bruschetta - Tradizionale ** | 6,00 | mit frischen Tomatenwürfel, Basilikum, Knoblauch, und mit extra nativen Olivenöl |
12 | Bruschetta - Caprese ** | 8,90 | mit frischen Tomaten und Mozzarella |
13 | Antipasto vom Buffet | 10,50 | Vorspeisenteller vom Buffet (Selbstbedienung) |
14 | Pane con Aglio ** | 4,00 | Brot mit frischem Knoblauch, Olivenöl und Oregano |
15 | Mozzarella alla Caprese | 11,60 | mit Tomaten, Basilikum, "Extra Natives Olivenöl" und "Balsamico Essig" |
17 | Prosciutto di Parma | 19,00 | Parmaschinken (Parma mit 5-zackiger Krone) |
18 | Carpaccio Cipriani | 21,10 | hauchdünn geschnittene Rinderfiletscheiben, roh, mit gehobeltem Parmesan |

Zuppa | Suppe
41 | Crema di Pomodoro | 5,50 | Tomaten-Creme-Suppe |
43 | Minestrone di Verdura | 6,50 | Gemüsesuppe aus frischem Gemüse und Kräutern |
44 | Zuppa di Gamberini | 7,50 | Suppe aus frischen Garnelen, Gemüse und Kräutern |

Insalate | Salate
21 | Insalata verde | 5,10 | Grüner Salat |
22 | Insalata di Cetrioli | 5,30 | Gurkensalat |
23 | Insalata di Pomodoro con Cipolle | 6,10 | Tomatensalat mit Zwiebeln |
24 | Insalata mista - klein | 6,30 | gemischter Salat - klein |
25 | Insalata mista - groß | 8,10 | gemischter Salat - groß |
26 | Insalata con Tonno e Cipolle | 9,90 | gemischter Salat mit Thunfisch und Zwiebeln |
27 | Insalata Capricciosa | 12,00 | gemischter Salat mit Hinterschinken, Käse, Ei und Mozzarella |
28 | Insalata Contadina | 12,20 | gemischter Salat mit Peperoni, Thunfisch, Artischocken, Ei und Rindersalami |
29 | Insalata Funghi fritti | 12,90 | gemischter Salat mit gebratenen Champignons |
30 | Insalata con Feta impanata | 13,90 | gemischter Salat mit paniertem Feta |
31 | Insalata vitale con Tacchino | 14,90 | gemischter Salat mit Truthahn und Mozzarella |
32 | Insalata Rustica | 13,90 | gemischter Salat mit gegrilltem Zucchini |
33 | Insalata Scampi | 16,90 | gemischter Salat mit gegrillten Scampi |
34 | Insalata Pastorale | 13,90 | gemischter Salat mit Feta, Oliven und Zwiebeln |
35 | Insalata Frutti di Mare | 18,90 | Meeresfrüchte-Salat |

Pasta | Teigwaren
49 | Spaghetti alla Carbonara | 14,90 | mit Ei, Speck und Parmesan (original oder mit Sahne) |
50 | Spaghetti Siciliana | 13,90 | an Tomatensoße mit Auberginen und Zwiebeln / vegetarisch |
51 | Spaghetti Napoli | 12,40 | an Tomatensoße |
52 | Spaghetti Bolognese | 12,60 | mit Fleischsoße und frischen Kräutern |
53 | Spaghetti Aglio e Olio | 12,60 | mit "Extra Natives Olivenöl", Knoblauch, Kirschtomaten und Chili (scharf) |
54 | Spaghetti allo Scoglio | 24,50 | mit Tomatensoße und Meeresfrüchten |
55 | Pennette all`Arrabbiata | 12,70 | mit Tomatensoße, Knoblauch und Chili (scharf) |
56 | Pennette alla Ricciotti | 12,60 | mit Hinterschinken, Champignons in Tomaten-Sahne-Soße |
57 | Pennette Quattro Formaggi | 11,70 | mit 4 Käsesorten, Sahnesoße und Muskatnuss |
58 | Tortelloni Daniele | 14,20 | mit Daniele-Schinken in Sahnesoße |
59 | Tortelloni alla Panna | 13,90 | mit Hinterschinken und Sahnesoße |
60 | Tortelloni Fiorentina | 14,50 | mit frischen Tortelloni, Brokkoli, Hinterschinken in Sahnesoße |
61 | Pennette al Salmone | 17,10 | mit Lachs, grünem Pfeffer in Hummerpaste-Cognac-Sahnesoße |
62 | Tagliatelle alla Ricciotti | 14,20 | Eierbandnudeln mit Schinken, Champignons, Erbsen und gekochtem Ei in Sahnebasilikumsoße |
64 | Tagliatelle Mare Monti | 18,60 | Eierbandnudeln mit rosa Soße, Champignons und Gamberetti |
65 | Tagliatelle Creola | 18,90 | Eierbandnudeln mit Scampi, Garnelen und Curry |
66 | Tagliatelle Scampi e Gamberini | 18,90 | Eierbandnudeln mit Scampi und Garnelen |
67 | Penne di Manzo | 16,90 | mit Tomatensoße und Mango |
68 | Tris di Pasta | 18,60 | Tortelloni mit Schinken in Sahnesoße, Penne in scharfer Tomatensoße mit Knoblauch und Tagliatelle mit Garnelen, Zucchini und Cocktailtomaten |

Pasta al Forno | Nudelgerichte
71 | Lasagne al Forno | 12,00 | Bolognese-Sahnesoße mit Käse überbacken |
72 | Pennette Pasticciati | 12,00 | in Bolognese-Sahnesoße mit Käse überbacken |
73 | Lasagne alla Verdure | 12,70 | in Tomatensoße und Gemüse mit Käse überbacken |

Gnocchi | selbstgemachte Gnocchi
80 | Gnocchi alla Sorrentina | 14,90 | in Tomatensoße mit Mozzarella und Basilikum |
81 | Gnocchi ai Broccoli e Gorgonzola | 15,90 | in Sahnesoße mit Brokkoli und Gorgonzola-Käse |
83 | Gnocchi ai Gamberini | 16,90 | in Sahnesoße mit Garnelen und Rucola |

Pizze | Pizza
91 | Pizza Pane | 7,80 | mit Tomatensoße, Oregano und Knoblauch |
92 | Pizza Margherita | 9,60 | mit Tomatensoße und Käse |
93 | Pizza Romana | 12,90 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken, Champignons und Artischocken |
94 | Pizza Italia | 11,70 | mit Tomatensoße, Käse und Allem (ohne Fisch) |
95 | Pizza Prosciutto | 10,70 | mit Tomatensoße, Käse und Hinterschinken |
96 | Pizza Salami | 10,70 | mit Tomatensoße, Käse und Rinder-Salami |
97 | Pizza Prosciutto e Salami | 11,80 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken und Rinder-Salami |
98 | Pizza Salami Piccante | 11,80 | mit Tomatensoße, Käse und scharfer Salami |
99 | Pizza Salami e Peperoni | 11,80 | mit Tomatensoße, Käse, Rinder-Salami und Peperoni |
100 | Pizza Regina | 12,40 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken und Champignons |
101 | Pizza Mafiosa | 12,90 | mit Tomatensoße, Käse, scharfer Salami, Hinterschinken, Champignons, Peperoni und Knoblauch |
102 | Pizza 4 Stagioni | 12,90 | mit Tomatensoße, Käse, Champignons, Oliven, Peperoni und Artischocken |
103 | Pizza Capricciosa | 12,90 | mit Tomatensoße, Käse, Hinterschinken, Rinder-Salami, Champignons, Peperoni und Paprika |
104 | Pizza Tonno e Cipolla | 11,70 | mit Tomatensoße, Käse, Thunfisch und Zwiebeln |
105 | Pizza Carciofini | 12,00 | mit Tomatensoße, Käse und Artischocken |
106 | Pizza Quattro Formaggi | 11,80 | mit Tomatensoße und 4 Käsesorten |
107 | Pizza Hawaii | 11,30 | mit Tomatensoße, Käse, Ananas und Hinterschinken |
108 | Pizza Napoli | 11,10 | mit Tomatensoße, Käse und Sardellen |
109 | Pizza Frutti di Mare | 18,30 | mit Tomatensoße, Käse, Knoblauch und Meeresfrüchten |
110 | Pizza Parma | 20,50 | mit Tomatensoße, Käse, Rucola, Parmaschinken und Parmesanhobel |
162 | Pizza Granturco Spezialle | 12,50 | mit Tomatensoße, Käse, Mais, Zwiebel, Knoblauch und Champignons |
163 | Pizza Vegetariani | 13,90 | mit verschiedenem Gemüse |

Piatti di Carne | Fleischgerichte
121 | Petto di Tacchino alla Griglia | 17,70 | Truthahnbrust vom Grill |
122 | Scaloppina al Limone | 21,20 | Milchkalblende in Zitronen-Proseccosoße |
123 | Saltimbocca alla Romana | 23,70 | Milchkalblende mit Salbei und Parmaschinken in Weißweinsoße |
124 | Bistecca alla Griglia | 22,80 | Rinderlende gegrillt, mit Kräuterbutter |
125 | Lonza di Maiale | 21,50 | Schweinelende vom Grill, mit Kräuterbutter |
126 | Grillteller | 25,80 | Schweinelende, Truthahn, Milchkalblende |
129 | Scaloppini al Funghi | 22,90 | Kalbfleisch in Sahnesoße mit Champignons |
130 | Scaloppina al Vino bianco | 22,90 | Kalbfleisch in Weißwein-Sahnesoße |
131 | Cotoletta alla Milanese | 21,90 | Schweineschnitzel paniert |
132 | Cotoletta Bolognese | 23,90 | Schweineschnitzel paniert mit Schinken und Käse |
133 | Cordon bleu Naturale | 24,90 | gefülltes Schweineschnitzel paniert mit Schinken und Käse |
134 | Cordon bleu Crema ai Funghi | 25,90 | gefülltes Schweineschnitzel paniert mit Schinken und Käse in Pilzrahmsoße |
135 | Cordon bleu Gorgonzola | 22,90 | gefülltes Schweineschnitzel paniert mit Schinken und Gorgonzola-Käse |

Piatti di Pesce | Fischgerichte
139 | Salmone alla Fiorentina | 24,90 | Lachsfilet auf Spinat mit Mozzarella |
140 | Calamari fritti | 22,90 | frittierte Calamari-Ringe |
141 | Calamari alla Griglia | 21,10 | Calamari gegrillt mit Kräutersoße |
142 | Luccio alla Griglia | 21,30 | Zanderfilet gegrillt mit Kräutersoße |
146 | Scampi alla Griglia | 31,30 | Scampi gegrillt mit Kräutersoße |
147 | Salmone alla Griglia | 22,90 | Lachsfilet, gegrillt mit Kräutersoße |
148 | Fischteller | 27,90 | Zander, Lachs, Scampi gegrillt mit Kräutersoße |

Formaggi | Käse
271 | Gorgonzola Galbani | 8,90 | |
272 | Parmigiano Reggiano | 10,10 | |
273 | Mozzarella | 8,40 | angemacht mit Kräutern, "Extra Natives Olivenöl" dem fruchtigen, süß-sauren Geschmack des Balsamicos |
274 | Formaggio pecorino | 9,50 | Schafskäse und schwarze Oliven |
275 | Formaggio Misto (1 Person) | 10,70 | Gemischte Käseplatte |
275 | Formaggio Misto (2 Personen) | 13,90 | Gemischte Käseplatte |

Dessert | Nachspeise
281 | Gelato con lamponi | 7,00 | Vanilleeis mit karamellisierten Himbeeren |
282 | Tiramisu | 7,10 | feiner Biskuitteig mit Mascarpone-Creme und kaffeegetränktem Löffelbiskuit, besiebt mit Kakaopulver |
283 | Tartuffo Classico | 7,70 | klassisches Halbgefrorenes aus Zabajone- und Schokoladencreme, bedeckt mit Kakao und kleinen, kandierten Haselnussstücken |
284 | Cassata | 7,70 | traditionelle sizilianische Eiscremespeise aus einer Lage Zabajoneeiscreme, einer Lage Schokoeiscreme und einer Eiscreme mit kandierten Kirsch-, Orangen- und Haselnussstückchen |
285 | Panna Cotta | 7,30 | mit Himbeersoße oder Karamell |
286 | Keiserschmarrn | 9,80 | mit Apfelmus und einer Kugel Vanilleeis |
gemischtes Eis | 5,20 | drei Kugeln Eis nach Wahl | |
Coupe Dänemark | 7,30 | zwei Kugeln Vanilleeis und eine Kugel Schokoeis mit Sahne und Schokosoße | |
Nussknacker | 7,70 | jeweils eine Kugel Schokoeis und Walnusseis mit gehackten Walnüssen und Sahne | |
Solokugel nach Wahl | 1,70 | eine Kugel Eis nach Wahl (Vanille, Schoko, Erdbeere, Walnuss) |

Kinderkarte
292 | Sylvester | 7,50 | Tortelloni mit Schinken und Sahnesoße |
293 | Speedy Gonzales | 6,10 | Spaghetti mit Tomatensoße |
294 | Garfield | 6,80 | kleine Pizza Salami mit Tomatensoße, Käse |

Vino Rossi | offene Rotweine aus Italien
301 | Montepulciano d'Abruzzo (Region Abruzzen) | 0,25l | 5,90 | Hauswein trocken |
302 | Barone Nero (Region Trento) | 0,25l | 6,90 | vom Fass, ohne Konservierungsstoffe, vollmundig |
303 | Chianti (Region Toscana) | 0,25l | 7,20 | trocken |
304 | Bardolino (Region Bardolino) | 0,25l | 6,90 | halbtrocken |
305 | Lambrusco (Region Emilia-Romagna) | 0,25l | 5,90 | lieblich |
306 | Fragolino (Region Friuli) | 0,25l | 6,30 | aromatisch, lieblich |
307 | Weinschorle - rot | 0,25l | 4,50 | Wasser - trockener Hauswein |
308 | Weinschorle - rot | 0,5l | 7,50 | Wasser - trockener Hauswein |
310 | Primitivo (Region Puglie) | 0,25l | 7,20 | trocken / vom Fass |
309 | alle Weine auch als 0,1l | 3,80 |

Vino Rosato | offener Rosé aus Italien
315 | Chiaretto (Region Gardasee) | 0,25l | 5,90 | halbtrockener Roséwein |
321 | Chardonnay (Region Veneto) | 0,25l | 6,70 | aromatisch |

Vino Bianchi | offene Weißweine aus Italien
320 | Pinot Grigio (Region Friol) | 0,25l | 6,90 | trocken |
322 | Trebbiano d'Abruzzo (Region Abruzzen) | 0,25l | 5,90 | trockener Hauswein |
323 | Lugana (Region Gardasee) | 0,25l | 7,90 | trocken |
324 | Frizzantino | 0,25l | 5,90 | lieblich |
325 | Custoza (Region Venezia) | 0,25l | 6,90 | erfrischend- aromatischer Wein mit imposantem Abgang |
326 | Weinschorle - weiß | 0,25l | 4,30 | Wasser - trockener Hauswein |
327 | Weinschorle - weiß | 0,5l | 6,80 | Wasser - trockener Hauswein |
328 | Alle Weine auch als 0,1l | 3,80 |

Bevande Calde | warme Getränke
390 | Tasse Tee | 3,30 | für die verschiedenen Sorten gibt es eine extra Karte, aus kontrollierten BIO-Anbaugebieten |
391 | Tasse Kaffee | 3,30 | |
392 | Tasse Kaffee (koffeinfrei) | 3,30 | |
393 | Cappuccino | 3,50 | |
394 | Espresso | 2,70 | |
395 | Espresso Doppio | 4,00 | |
396 | Espresso Coretto | 4,10 | mit 2cl Grappa, Amaretto oder Brandy |
397 | heiße Schokolade | 4,10 | |
398 | Latte Macchiato | 4,10 | Milchkaffee |
399 | Espresso Macchiato | 2,90 | mit Milchschaum |
400 | Espresso Doppio Macchiato | 4,00 | mit Milchschaum |

Liquori | Spirituosen & Liköre
401 | Amaretto | 2 cl | 3,60 | italienischer Mandellikör |
402 | Sambuca Molinari | 2 cl | 3,60 | Kaffeelikör |
403 | Ramazotti | 2 cl | 3,90 | Aperitiv |
404 | Averna | 2 cl | 3,80 | Kräuterlikör |
405 | Fernet Branca | 2 cl | 3,60 | Magenbitter |
406 | Veccia Romagna | 2 cl | 4,80 | Brandy |
408 | il Limoncello | 2 cl | 4,60 | Zitronenlikör |
409 | Chivas Regal | 4 cl | 6,60 | Premium Scotch Whisky |
410 | Canadian Club | 4 cl | 7,80 | Canada Whisky |
560 | Grappa Cavaliere Marzadro | 2 cl | 4,70 | gelb |
565 | Grappa di Barbera | 2 cl | 6,90 | weiß |

Alkoholfreie Getränke
411 | Cola | 0,20 l | 2,40 | |
412 | Cola | 0,40 l | 3,90 | |
413 | Cola Light | 0,33 l | 3,90 | |
414 | Orangenlimonade | 0,20 l | 2,40 | |
415 | Orangenlimonade | 0,40 l | 3,90 | |
416 | Cola Mix | 0,20 l | 2,40 | |
417 | Cola Mix | 0,40 l | 3,90 | |
418 | Zitronenbrause | 0,20 l | 2,40 | |
419 | Zitronenbrause | 0,40 l | 3,90 | |
420 | Bitter Lemon | 0,20 l | 2,80 | |
421 | Bitter Lemon | 0,40 l | 4,40 | |
422 | Johannesbeersaft | 0,20 l | 3,80 | |
423 | Johannesbeersaft | 0,40 l | 5,10 | |
436 | Johannesbeersaftschorle | 0,20 l | 3,80 | |
437 | Johannesbeersaftschorle | 0,40 l | 4,40 | |
424 | Apfelsaft | 0,20 l | 3,80 | |
425 | Apfelsaft | 0,40 l | 5,10 | |
426 | Apfelsaftschorle | 0,20 l | 2,80 | |
427 | Apfelsaftschorle | 0,40 l | 4,40 | |
438 | Holunderbeersaftschorle | 0,40 l | 4,50 | |
428 | Orangensaft | 0,20 l | 3,80 | |
429 | Orangensaft | 0,40 l | 5,10 | |
430 | Orangensaftschorle | 0,20 l | 2,80 | |
431 | Orangensaftschorle | 0,40 l | 4,40 | |
432 | Traubensaft | 0,20 l | 3,80 | |
433 | Traubensaft | 0,40 l | 5,10 | |
434 | Traubensaftschorle | 0,20 l | 2,80 | |
435 | Traubensaftschorle | 0,40 l | 4,40 |

Aqua Minerale
441 | Adldorfer Mineralwasser | 0,50 l | 3,80 | |
442 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,75 l | 4,70 | Natur |
443 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,75 l | 4,70 | Classic |
444 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,25 l | 3,10 | Natur |
445 | Mineralwasser *Gourmet* | 0,25 l | 3,10 | Classic |
446 | San Pellegrino | 0,50 l | 4,50 | aus der Pellegrino Quelle (Bergamo) mit Kohlensäure |
447 | San Pellegrino | 0,75 l | 5,70 | aus der Pellegrino Quelle (Bergamo) mit Kohlensäure |
448 | Aqua Panna | 0,50 l | 4,50 | stilles Mineralwasser aus der Aqua Panna Quelle in der Toscana |
449 | Aqua Panna | 0,75 l | 5,70 | stilles Mineralwasser aus der Aqua Panna Quelle in der Toscana |
450 | gefiltertes Leitungswasser | 0,20 l | 1,20 | gefiltertes Wasser ohne Kohlensäure |
450 | gefiltertes Leitungswasser | 0,40 l | 2,10 | gefiltertes Wasser ohne Kohlensäure |

Birra | Bier
471 | Edel Helles | 0,25 l | 2,40 | vom Fass |
472 | Edel Helles | 0,50 l | 3,80 | vom Fass |
473 | alkoholfreies Helles | 0,50 l | 3,80 | Flaschenbier |
474 | Pils | 0,30 l | 3,90 | vom Fass |
475 | Radler | 0,25 l | 2,60 | Helles und Zitronenbrause |
476 | Radler | 0,50 l | 3,90 | Helles und Zitronenbrause |
477 | Birnbacher Schwarzbier | 0,50 l | 4,10 | untergäriges Vollbier |
484 | König-Pilsner | 0,33 l | 4,10 | Flaschenbier |

Birra | Weißbier
478 | Weißbier | 0,50 l | 3,90 | vom Fass |
479 | leichtes Weißbier | 0,50 l | 3,90 | aus der Flasche |
480 | alkoholfreies Weißbier | 0,50 l | 3,90 | aus der Flasche |
481 | Limo-Weißbier | 0,50 l | 3,80 | Limonade und Weißbier |
482 | Cola-Weißbier | 0,50 l | 3,80 | Cola und Weißbier |
483 | Dunkles Weißbier | 0,50 l | 3,90 | aus der Flasche |